| Pilnas komplektācijas transportlīdzekļa masa | 1317 kg |
| Transportlīdzekļa kopējie izmēri | 2691×1250×1548 mm |
| Maksimālā slodze | 650 kg |
| Nominālā slodze | 500 kg |
| Kauses ietilpība | 0.19 m³ |
| Gaitas ātrums | 0–4.5 km/h |
| Nominālais spiediens | 19.5 mpa |
| Riteņu bāze (A) | 1026 mm |
| Min. transportlīdzekļa garums (B) | 1981 mm |
| Maks. transportlīdzekļa garums (C) | 2691 mm |
| Minimālais klīrenss (D) | 200 mm |
| Atkāpšanās leņķis (E) | 29° |
| Kabīnes augstums (F) | 1548 mm |
| Motora zīmols | YANMAR / KUBOTA |
| Motora modelis | 3TNV80F-SDWB / D1105 |
| Tips | Dīzelis, 3 cilindri, ūdens dzesēšana |
| Nominālā jauda | 17.8 kW / 3000 rpm — 14 kW / 2200 rpm |
| Maksimālais griezes moments | 60–64 N·m |
| Dzinēja darba tilpums | 1267 cc — 1226 cc |
| Degvielas patēriņš | 282 g/kW·h — 257 g/kW·h |
| Augstums no kausa tapas līdz zemei (G) | 169 mm |
| Kausa pacelšanas leņķis (H) | 27 mm |
| Izkraušanas augstums (L) | 1522 mm |
| Maks. kausa tapas augstums (M) | 2140 mm |
| Maks. kausa augstums (N) | 2794 mm |
| Kausa noliekšanas leņķis (O) | 86° |
| Izkraušanas attālums | 498 mm |
| Kausa izliešanas leņķis (P) | 52° |
| Riepu/ķēžu platums (R) | 230 mm |
| Kausa platums (S) | 1250 mm |
| Rāmja platums (T) | 900 mm |
| Transportlīdzekļa platums (W) | 960 mm |
| Pagrieziena rādiuss (X) | 1556 mm |
| Zīmols | YANMAR / KUBOTA |
| Degvielas bāka | 40 L / 40 L |
| Eļļas bāka | 3.4 L / 3–5 L |
| Hidrauliskā eļļas tvertne | 30 L / 30 L |
| Gaitas sūkņa spiediens | 20 mpa / 20 mpa |
| Darba sūkņa spiediens | 19.5 mpa / 19.5 mpa |
| Darba sūkņa plūsma | 48 L/min / 48 L/min |



