| Масса машины в полной комплектации | 1317 кг |
| Габаритные размеры машины | 2691×1250×1548 мм |
| Максимальная нагрузка | 650 кг |
| Номинальная нагрузка | 500 кг |
| Ёмкость ковша | 0.19 м³ |
| Скорость движения | 0–4.5 км/ч |
| Номинальное давление | 19.5 mpa |
| База колёс (A) | 1026 мм |
| Минимальная длина машины (B) | 1981 мм |
| Максимальная длина машины (C) | 2691 мм |
| Дорожный просвет (D) | 200 мм |
| Угол съезда (E) | 29° |
| Высота машины (F) | 1548 мм |
| Бренд двигателя | YANMAR / KUBOTA |
| Модель двигателя | 3TNV80F-SDWB / D1105 |
| Тип | Дизель, 3 цилиндра, водяное охлаждение |
| Номинальная мощность | 17.8 кВт / 3000 об/мин — 14 кВт / 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 60–64 Н·м |
| Рабочий объём двигателя | 1267 cc — 1226 cc |
| Расход топлива | 282 г/кВт·ч — 257 г/кВт·ч |
| Высота от пальца ковша до земли (G) | 169 мм |
| Угол подъёма ковша (H) | 27 мм |
| Высота выгрузки (L) | 1522 мм |
| Макс. высота пальца ковша (M) | 2140 мм |
| Макс. высота ковша (N) | 2794 мм |
| Угол наклона ковша (O) | 86° |
| Расстояние выгрузки | 498 мм |
| Угол выгрузки ковша (P) | 52° |
| Ширина гусениц / шин (R) | 230 мм |
| Ширина ковша (S) | 1250 мм |
| Ширина рамы (T) | 900 мм |
| Ширина машины (W) | 960 мм |
| Радиус поворота (X) | 1556 мм |
| Бренд | YANMAR / KUBOTA |
| Топливный бак | 40 L / 40 L |
| Масляный бак | 3.4 L / 3–5 L |
| Гидравлический бак | 30 L / 30 L |
| Давление ходового насоса | 20 mpa / 20 mpa |
| Давление рабочего насоса | 19.5 mpa / 19.5 mpa |
| Производительность рабочего насоса | 48 L/min / 48 L/min |



